Sie sind hier:
Konkordia
Ehrenmitglieder
| Name/Vorname | Ehrenm. Konkordia | Kant. Veteran | Eidg. Veteran | Instrument | aktiv |
| 20 Jahre | 25 Jahre | 35 Jahre | |||
| Baumberger Bruno | 1986 | 1989 | 1999 | Tenorhorn | |
| Brander-Sieber Bernadette | 1998 | 2003 | Querflöte / Piccolo | X | |
| Eberle Josef | 2004 | Ehrendirigent; 10 Jahre beim MV Au | |||
| Egger Albert | 1995 | 1999 | 2009 | Bassposaune | X |
| Köppel Toni | 1985 | Pedell | |||
| Kurer Alfred | 1976 | 1980 | 1990 | Trompete/ Tenorhorn | |
| Leutenegger Heinz | 2004 | Ehrenpräsident | X | ||
| Lindenmann Elmar | 1998 | 2003 | Trompete | X | |
| Lutz-Rohner Brigitte | 2003 | 2003 | Klarinette | ||
| Müller Leo | 1986 | 1991 | Es-Horn, Veteranen-Obmann | ||
| Nemeth-Zoller Ursula | 2003 | Fahnengotte | |||
| Nemeth-Zoller Franz | 2003 | Fahnengötti | |||
| Oehler-Hutter Thildy | Fahnengotte (Fahne 1968-2003) | ||||
| Oesch René | 1997 | 2002 | Klarinette | ||
| Reifler Urs | 1992 | 1997 | 2007 | Posaune | X |
| Sieber Albert | 1985 | 1990 | Gr. Trommel/ Fähnerich | ||
| Sieber Beat | 1998 | 2003 | Gr. Trommel/Kesselpauken | ||
| Sieber Bruno | 1971 | 1976 | 1986 | 1. Flügelhorn | |
| Sieber Paul | 1974 | 1984 | 1. Tenorhorn/ 2. Flügelhorn | ||
| Sieber Thomas | 2000 | Bass | |||
| Sonderegger Baptist | Rechnungsrevisor | ||||
| Suter Stefan | 2004 | 2009 | Saxophon | X | |
| Weder Paul | 1976 | 1982 | Flügelhorn | ||
| Weiss Max | 1983 | 1987 | Trompete/ Flügelhorn | ||
| Zoller Alois | 1984 | 1989 | 1999 | Posaune | X |
| Zoller Andreas | 1985 | 1989 | 1999 | Tenorhorn | X |
| Zoller Elsbeth | 1991 | 1996 | 2006 | 2. Flügelhorn | |
| Zoller-Beier Josef | 1984 | Posaune | |||
| Zürn Josef | 1973 | 1978 | 2. Tenorhorn |
















